单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
明尼苏达森林狼 91 52 39 0.57 0.43 44 47 0.48 0.52
达拉斯独行侠 90 40 50 0.44 0.56 48 42 0.53 0.47
金州勇士 88 43 45 0.49 0.51 44 44 0.5 0.5
洛杉矶湖人 95 50 45 0.53 0.47 52 43 0.55 0.45
密尔沃基雄鹿 91 52 39 0.57 0.43 41 50 0.45 0.55
芝加哥公牛 89 45 44 0.51 0.49 42 47 0.47 0.53
底特律活塞 86 32 54 0.37 0.63 48 38 0.56 0.44
菲尼克斯太阳 91 50 41 0.55 0.45 55 36 0.6 0.4
波士顿凯尔特人 91 47 44 0.52 0.48 48 43 0.53 0.47
费城76人 91 44 47 0.48 0.52 40 51 0.44 0.56
孟菲斯灰熊 87 40 47 0.46 0.54 43 44 0.49 0.51
印第安纳步行者 91 45 46 0.49 0.51 56 35 0.62 0.38
多伦多猛龙 86 48 38 0.56 0.44 44 42 0.51 0.49
萨克拉门托国王 89 53 36 0.6 0.4 46 43 0.52 0.48
洛杉矶快船 90 50 40 0.56 0.44 52 38 0.58 0.42
犹他爵士 87 41 46 0.47 0.53 44 43 0.51 0.49
纽约尼克斯 90 40 50 0.44 0.56 43 47 0.48 0.52
俄克拉荷马城雷霆 91 44 47 0.48 0.52 42 49 0.46 0.54
圣安东尼奥马刺 87 42 45 0.48 0.52 43 44 0.49 0.51
布鲁克林篮网 86 43 43 0.5 0.5 42 44 0.49 0.51
皇家马德里 1 0 1 0 1 0 1 0 1
华盛顿奇才 86 40 46 0.47 0.53 45 41 0.52 0.48
坎斯大班 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
迈阿密热火 93 41 52 0.44 0.56 43 50 0.46 0.54
夏洛特黄蜂 86 46 40 0.53 0.47 45 41 0.52 0.48
亚特兰大老鹰 88 47 41 0.53 0.47 39 49 0.44 0.56
克里夫兰骑士 90 49 41 0.54 0.46 40 50 0.44 0.56
休斯顿火箭 87 46 41 0.53 0.47 41 46 0.47 0.53
新奥尔良鹈鹕 92 49 43 0.53 0.47 47 45 0.51 0.49
奥兰多魔术 90 42 48 0.47 0.53 41 49 0.46 0.54
丹佛掘金 92 49 43 0.53 0.47 45 47 0.49 0.51
波特兰开拓者 86 39 47 0.45 0.55 47 39 0.55 0.45
新西兰破坏者 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
赖阿南纳马卡比 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
弗兰门戈 1 1 0 1 0 1 0 1 0
东部明星队 1 1 0 1 0 1 0 1 0
西部明星队 1 1 0 1 0 1 0 1 0
NBA队标

2023-2024

美国男子职业篮球联赛