大小盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 亚特兰大老鹰 86 49 0 37 57 0 43 2连大
2 俄克拉荷马城雷霆 89 50 0 39 56.2 0 43.8 2连小
3 洛杉矶湖人 93 51 0 42 54.8 0 45.2 1连小
4 犹他爵士 87 47 0 40 54 0 46 1连大
5 华盛顿奇才 84 45 0 39 53.6 0 46.4 4连大
6 费城76人 90 48 0 42 53.3 0 46.7 1连小
7 芝加哥公牛 87 46 0 41 52.9 0 47.1 1连小
8 多伦多猛龙 86 45 0 41 52.3 0 47.7 2连大
9 印第安纳步行者 90 47 0 43 52.2 0 47.8 3连大
10 夏洛特黄蜂 85 44 0 41 51.8 0 48.2 6连大
11 金州勇士 87 45 0 42 51.7 0 48.3 1连小
12 波士顿凯尔特人 89 46 0 43 51.7 0 48.3 2连小
13 底特律活塞 85 43 0 42 50.6 0 49.4 2连小
14 明尼苏达森林狼 90 45 0 45 50 0 50 2连大
15 波特兰开拓者 85 42 0 43 49.4 0 50.6 1连小
16 圣安东尼奥马刺 87 43 0 44 49.4 0 50.6 1连小
17 休斯顿火箭 86 42 0 44 48.8 0 51.2 1连小
18 密尔沃基雄鹿 91 44 0 47 48.4 0 51.6 3连大
19 克里夫兰骑士 87 42 0 45 48.3 0 51.7 1连小
20 孟菲斯灰熊 85 41 0 44 48.2 0 51.8 2连大
21 纽约尼克斯 88 42 0 46 47.7 0 52.3 1连小
22 布鲁克林篮网 84 40 0 44 47.6 0 52.4 1连小
23 奥兰多魔术 88 40 0 48 45.5 0 54.5 1连小
24 萨克拉门托国王 88 40 0 48 45.5 0 54.5 4连小
25 菲尼克斯太阳 90 40 0 50 44.4 0 55.6 2连大
26 洛杉矶快船 90 40 0 50 44.4 0 55.6 1连大
27 新奥尔良鹈鹕 91 39 0 52 42.9 0 57.1 2连小
28 达拉斯独行侠 89 38 0 51 42.7 0 57.3 1连大
29 迈阿密热火 92 38 0 54 41.3 0 58.7 2连小
30 丹佛掘金 91 37 0 54 40.7 0 59.3 1连小
  主盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 印第安纳步行者 45 28 0 17 62.2 0 37.8 6连大
2 亚特兰大老鹰 42 26 0 16 61.9 0 38.1 8连大
3 金州勇士 43 26 0 17 60.5 0 39.5 3连大
4 波士顿凯尔特人 44 25 0 19 56.8 0 43.2 1连大
5 克里夫兰骑士 44 24 0 20 54.5 0 45.5 2连小
6 萨克拉门托国王 44 24 0 20 54.5 0 45.5 3连小
7 密尔沃基雄鹿 46 25 0 21 54.3 0 45.7 1连大
8 俄克拉荷马城雷霆 46 25 0 21 54.3 0 45.7 1连大
9 犹他爵士 43 23 0 20 53.5 0 46.5 1连大
10 夏洛特黄蜂 43 23 0 20 53.5 0 46.5 3连大
11 圣安东尼奥马刺 44 23 0 21 52.3 0 47.7 1连小
12 芝加哥公牛 43 22 0 21 51.2 0 48.8 2连大
13 费城76人 45 23 0 22 51.1 0 48.9 1连小
14 波特兰开拓者 42 21 0 21 50 0 50 1连大
15 布鲁克林篮网 42 21 0 21 50 0 50 2连小
16 洛杉矶湖人 49 24 0 25 49 0 51 1连大
17 华盛顿奇才 41 20 0 21 48.8 0 51.2 1连大
18 休斯顿火箭 43 21 0 22 48.8 0 51.2 4连大
19 新奥尔良鹈鹕 45 21 0 24 46.7 0 53.3 4连小
20 明尼苏达森林狼 45 21 0 24 46.7 0 53.3 1连小
21 底特律活塞 41 19 0 22 46.3 0 53.7 2连大
22 迈阿密热火 46 21 0 25 45.7 0 54.3 3连小
23 洛杉矶快船 47 20 0 27 42.6 0 57.4 4连小
24 纽约尼克斯 45 19 0 26 42.2 0 57.8 1连小
25 丹佛掘金 45 19 0 26 42.2 0 57.8 3连小
26 菲尼克斯太阳 44 18 0 26 40.9 0 59.1 2连大
27 多伦多猛龙 44 18 0 26 40.9 0 59.1 5连大
28 孟菲斯灰熊 42 16 0 26 38.1 0 61.9 2连大
29 达拉斯独行侠 45 17 0 28 37.8 0 62.2 1连大
30 奥兰多魔术 45 17 0 28 37.8 0 62.2 1连小
  客盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 多伦多猛龙 42 27 0 15 64.3 0 35.7 2连大
2 洛杉矶湖人 44 27 0 17 61.4 0 38.6 4连小
3 华盛顿奇才 43 25 0 18 58.1 0 41.9 3连大
4 俄克拉荷马城雷霆 43 25 0 18 58.1 0 41.9 2连小
5 孟菲斯灰熊 43 25 0 18 58.1 0 41.9 2连小
6 费城76人 45 25 0 20 55.6 0 44.4 1连小
7 芝加哥公牛 44 24 0 20 54.5 0 45.5 1连小
8 犹他爵士 44 24 0 20 54.5 0 45.5 1连大
9 底特律活塞 44 24 0 20 54.5 0 45.5 2连小
10 纽约尼克斯 43 23 0 20 53.5 0 46.5 1连小
11 奥兰多魔术 43 23 0 20 53.5 0 46.5 2连小
12 明尼苏达森林狼 45 24 0 21 53.3 0 46.7 4连大
13 亚特兰大老鹰 44 23 0 21 52.3 0 47.7 2连大
14 夏洛特黄蜂 42 21 0 21 50 0 50 6连大
15 波特兰开拓者 43 21 0 22 48.8 0 51.2 1连小
16 休斯顿火箭 43 21 0 22 48.8 0 51.2 1连小
17 菲尼克斯太阳 46 22 0 24 47.8 0 52.2 1连小
18 达拉斯独行侠 44 21 0 23 47.7 0 52.3 4连小
19 波士顿凯尔特人 45 21 0 24 46.7 0 53.3 3连小
20 圣安东尼奥马刺 43 20 0 23 46.5 0 53.5 2连小
21 洛杉矶快船 43 20 0 23 46.5 0 53.5 1连大
22 布鲁克林篮网 42 19 0 23 45.2 0 54.8 1连小
23 金州勇士 44 19 0 25 43.2 0 56.8 2连小
24 密尔沃基雄鹿 45 19 0 26 42.2 0 57.8 2连大
25 印第安纳步行者 45 19 0 26 42.2 0 57.8 1连大
26 克里夫兰骑士 43 18 0 25 41.9 0 58.1 1连小
27 丹佛掘金 46 18 0 28 39.1 0 60.9 1连大
28 新奥尔良鹈鹕 46 18 0 28 39.1 0 60.9 1连大
29 迈阿密热火 46 17 0 29 37 0 63 1连大
30 萨克拉门托国王 44 16 0 28 36.4 0 63.6 4连小
  (大小盘)全场数据统计  
大球 0 0%
走水 0 0%
小球 1 100%
大球最多球队 亚特兰大老鹰 赢盘率 56.98 %
小球最多球队 亚特兰大老鹰 赢盘率 43.02 %
主场大球最多球队 印第安纳步行者 赢盘率 62.22 %
主场小球最多球队 印第安纳步行者 赢盘率 37.78 %
客场大球最多球队 多伦多猛龙 赢盘率 64.29 %
客场小球最多球队 多伦多猛龙 赢盘率 35.71 %
NBA队标

2023-2024

美国男子职业篮球联赛