大小盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 中央德国 34 21 0 13 61.8 0 38.2 3连小
2 特莱克姆波恩 34 19 0 15 55.9 0 44.1 2连小
3 保罗沙 34 19 0 15 55.9 0 44.1 1连大
4 ALBA柏林 34 18 2 14 52.9 5.9 41.2 1连大
5 罗斯托克海狼 34 18 0 16 52.9 0 47.1 1连大
6 图寅根雷达虎 34 18 1 15 52.9 2.9 44.1 6连小
7 维切塔 34 18 0 16 52.9 0 47.1 3连小
8 哥廷根 34 17 0 17 50 0 50 5连小
9 拜仁慕尼黑 34 17 1 16 50 2.9 47.1 1连大
10 维尔茨堡 34 17 0 17 50 0 50 1连小
11 克赖尔森姆 34 17 0 17 50 0 50 1连大
12 乌尔姆兰蒂奥帕姆 34 17 0 17 50 0 50 5连小
13 EWE奥尔登堡 34 17 1 16 50 2.9 47.1 1连大
14 路德维斯堡 34 14 0 20 41.2 0 58.8 4连小
15 开姆尼茨 34 14 0 20 41.2 0 58.8 3连小
16 海德堡 34 14 1 19 41.2 2.9 55.9 1连小
17 汉堡 34 13 0 21 38.2 0 61.8 3连小
18 洛文不伦瑞克 34 12 0 22 35.3 0 64.7 4连小
  主盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 ALBA柏林 17 11 0 6 64.7 0 35.3 2连小
2 中央德国 17 11 0 6 64.7 0 35.3 1连小
3 罗斯托克海狼 17 10 0 7 58.8 0 41.2 4连小
4 洛文不伦瑞克 17 10 0 7 58.8 0 41.2 2连小
5 EWE奥尔登堡 17 10 0 7 58.8 0 41.2 1连大
6 维尔茨堡 17 9 0 8 52.9 0 47.1 6连大
7 图寅根雷达虎 17 9 1 7 52.9 5.9 41.2 4连小
8 乌尔姆兰蒂奥帕姆 17 9 0 8 52.9 0 47.1 2连小
9 拜仁慕尼黑 17 9 1 7 52.9 5.9 41.2 1连大
10 特莱克姆波恩 17 9 0 8 52.9 0 47.1 1连小
11 哥廷根 17 9 0 8 52.9 0 47.1 2连小
12 维切塔 17 8 0 9 47.1 0 52.9 2连小
13 克赖尔森姆 17 8 0 9 47.1 0 52.9 2连大
14 保罗沙 17 6 0 11 35.3 0 64.7 4连小
15 汉堡 17 6 0 11 35.3 0 64.7 2连小
16 海德堡 17 6 1 10 35.3 5.9 58.8 2连小
17 路德维斯堡 17 6 0 11 35.3 0 64.7 1连小
18 开姆尼茨 17 4 0 13 23.5 0 76.5 2连小
  客盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 保罗沙 17 13 0 4 76.5 0 23.5 6连大
2 开姆尼茨 17 10 0 7 58.8 0 41.2 1连小
3 维切塔 17 10 0 7 58.8 0 41.2 1连小
4 中央德国 17 10 0 7 58.8 0 41.2 2连小
5 特莱克姆波恩 17 10 0 7 58.8 0 41.2 2连小
6 图寅根雷达虎 17 9 0 8 52.9 0 47.1 3连小
7 克赖尔森姆 17 9 0 8 52.9 0 47.1 1连小
8 拜仁慕尼黑 17 8 0 9 47.1 0 52.9 3连小
9 路德维斯堡 17 8 0 9 47.1 0 52.9 3连小
10 哥廷根 17 8 0 9 47.1 0 52.9 3连小
11 乌尔姆兰蒂奥帕姆 17 8 0 9 47.1 0 52.9 7连小
12 维尔茨堡 17 8 0 9 47.1 0 52.9 1连小
13 海德堡 17 8 0 9 47.1 0 52.9 3连大
14 罗斯托克海狼 17 8 0 9 47.1 0 52.9 1连大
15 ALBA柏林 17 7 2 8 41.2 11.8 47.1 1连大
16 EWE奥尔登堡 17 7 1 9 41.2 5.9 52.9 2连小
17 汉堡 17 7 0 10 41.2 0 58.8 1连小
18 洛文不伦瑞克 17 2 0 15 11.8 0 88.2 10连小
  (大小盘)全场数据统计  
大球 1 100%
走水 0 0%
小球 0 0%
大球最多球队 中央德国 赢盘率 61.76 %
小球最多球队 中央德国 赢盘率 38.24 %
主场大球最多球队 中央德国 赢盘率 64.71 %
主场小球最多球队 中央德国 赢盘率 35.29 %
客场大球最多球队 保罗沙 赢盘率 76.47 %
客场小球最多球队 保罗沙 赢盘率 23.53 %
德甲队标

2023-2024

德国篮球甲级联赛