单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
坎特伯雷公羊 8 3 5 0.38 0.63 3 5 0.38 0.63
尼尔逊巨人 9 6 3 0.67 0.33 2 7 0.22 0.78
怀伊 8 7 1 0.88 0.13 4 4 0.5 0.5
泰莱之鹰 8 6 2 0.75 0.25 3 5 0.38 0.63
奥塔哥金块 9 8 1 0.89 0.11 6 3 0.67 0.33
南部鲨鱼 10 5 5 0.5 0.5 1 9 0.1 0.9
马纳瓦图喷射机 9 7 2 0.78 0.22 1 8 0.11 0.89
塔拉纳基航空 9 7 2 0.78 0.22 3 6 0.33 0.67
惠灵顿圣徒 8 7 1 0.88 0.13 2 6 0.25 0.75
奥克兰鳄蜥 10 2 8 0.2 0.8 4 6 0.4 0.6
富兰克林公牛 8 2 6 0.25 0.75 3 5 0.38 0.63
新西联队标

2024

新西兰篮球联赛