单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
台北台新战神 21 10 11 0.48 0.52 11 10 0.52 0.48
台南台钢猎鹰 18 11 7 0.61 0.39 8 10 0.44 0.56
高雄水族館 1 0 1 0 1 0 1 0 1
台啤永豐雲豹 1 0 1 0 1 0 1 0 1
桃园领航猿 13 8 5 0.62 0.38 6 7 0.46 0.54
高雄钢铁人 8 5 3 0.63 0.38 2 6 0.25 0.75
新北中信特攻 20 10 10 0.5 0.5 9 11 0.45 0.55
福爾摩沙台新夢想家 11 7 4 0.64 0.36 7 4 0.64 0.36
新竹狮子 12 6 6 0.5 0.5 5 7 0.42 0.58
高雄全家海神 18 9 9 0.5 0.5 11 7 0.61 0.39
新北国王 12 8 4 0.67 0.33 5 7 0.42 0.58
富邦勇士 12 6 6 0.5 0.5 5 7 0.42 0.58
桃园豹 1 0 1 0 1 0 1 0 1
台啤永丰云豹 16 8 8 0.5 0.5 11 5 0.69 0.31
台T1联队标

2024

台湾T1篮球联赛