大小盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 千叶喷射机 63 37 0 26 58.7 0 41.3 1连大
2 大阪七福神 60 35 0 25 58.3 0 41.7 1连小
3 三远新凤凰 62 36 0 26 58.1 0 41.9 3连小
4 岛根魔术 60 33 2 25 55 3.3 41.7 1连小
5 京都创荣 60 33 0 27 55 0 45 1连大
6 名古屋钻石海豚 62 34 0 28 54.8 0 45.2 1连大
7 川崎雷霆勇者 60 32 1 27 53.3 1.7 45 3连大
8 茨城机器人 60 32 0 28 53.3 0 46.7 1连小
9 长崎维尔卡 60 31 1 28 51.7 1.7 46.7 1连大
10 三河海马 62 32 0 30 51.6 0 48.4 1连大
11 仙台89人 60 30 1 29 50 1.7 48.3 2连大
12 群马雷鹤 60 29 0 31 48.3 0 51.7 2连大
13 琉球黄金帝王 63 30 3 30 47.6 4.8 47.6 2连小
14 信州勇士 60 28 0 32 46.7 0 53.3 1连小
15 富山松鸡 60 27 0 33 45 0 55 2连小
16 名古屋战鹰 60 27 0 33 45 0 55 3连小
17 佐贺气球 60 26 0 34 43.3 0 56.7 2连小
18 秋田北部喜悦 60 26 0 34 43.3 0 56.7 2连大
19 宇都宫皇者 63 27 1 35 42.9 1.6 55.6 1连大
20 东京电击 63 27 2 34 42.9 3.2 54 2连小
21 横滨海盗 60 25 2 33 41.7 3.3 55 2连大
22 北海道风神 60 25 0 35 41.7 0 58.3 1连大
23 涩谷太阳摇滚 60 24 0 36 40 0 60 1连小
24 广岛蜻蜓 62 24 1 37 38.7 1.6 59.7 2连小
  主盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 千叶喷射机 30 20 0 10 66.7 0 33.3 4连小
2 茨城机器人 30 19 0 11 63.3 0 36.7 1连小
3 三远新凤凰 32 20 0 12 62.5 0 37.5 2连小
4 大阪七福神 30 18 0 12 60 0 40 1连小
5 三河海马 30 17 0 13 56.7 0 43.3 1连小
6 群马雷鹤 30 16 0 14 53.3 0 46.7 3连大
7 京都创荣 30 16 0 14 53.3 0 46.7 1连大
8 名古屋钻石海豚 32 17 0 15 53.1 0 46.9 1连大
9 琉球黄金帝王 30 15 1 14 50 3.3 46.7 4连大
10 名古屋战鹰 30 15 0 15 50 0 50 1连小
11 宇都宫皇者 33 16 1 16 48.5 3 48.5 1连大
12 广岛蜻蜓 30 14 1 15 46.7 3.3 50 1连大
13 岛根魔术 30 14 1 15 46.7 3.3 50 4连小
14 富山松鸡 30 13 0 17 43.3 0 56.7 9连小
15 长崎维尔卡 30 13 0 17 43.3 0 56.7 1连小
16 北海道风神 30 13 0 17 43.3 0 56.7 1连大
17 秋田北部喜悦 30 13 0 17 43.3 0 56.7 2连大
18 信州勇士 30 13 0 17 43.3 0 56.7 3连小
19 东京电击 33 14 1 18 42.4 3 54.5 2连小
20 横滨海盗 30 12 2 16 40 6.7 53.3 2连大
21 涩谷太阳摇滚 30 12 0 18 40 0 60 1连小
22 佐贺气球 30 12 0 18 40 0 60 4连小
23 川崎雷霆勇者 30 12 0 18 40 0 60 1连大
24 仙台89人 30 11 0 19 36.7 0 63.3 1连小
  客盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 川崎雷霆勇者 30 20 1 9 66.7 3.3 30 3连大
2 仙台89人 30 19 1 10 63.3 3.3 33.3 2连大
3 岛根魔术 30 19 1 10 63.3 3.3 33.3 1连小
4 长崎维尔卡 30 18 1 11 60 3.3 36.7 1连大
5 名古屋钻石海豚 30 17 0 13 56.7 0 43.3 3连小
6 京都创荣 30 17 0 13 56.7 0 43.3 1连小
7 大阪七福神 30 17 0 13 56.7 0 43.3 1连小
8 三远新凤凰 30 16 0 14 53.3 0 46.7 1连小
9 千叶喷射机 33 17 0 16 51.5 0 48.5 1连大
10 信州勇士 30 15 0 15 50 0 50 1连小
11 三河海马 32 15 0 17 46.9 0 53.1 1连大
12 佐贺气球 30 14 0 16 46.7 0 53.3 1连大
13 富山松鸡 30 14 0 16 46.7 0 53.3 1连大
14 琉球黄金帝王 33 15 2 16 45.5 6.1 48.5 2连小
15 群马雷鹤 30 13 0 17 43.3 0 56.7 1连小
16 秋田北部喜悦 30 13 0 17 43.3 0 56.7 1连大
17 茨城机器人 30 13 0 17 43.3 0 56.7 1连小
18 横滨海盗 30 13 0 17 43.3 0 56.7 3连小
19 东京电击 30 13 1 16 43.3 3.3 53.3 1连大
20 北海道风神 30 12 0 18 40 0 60 2连小
21 涩谷太阳摇滚 30 12 0 18 40 0 60 1连大
22 名古屋战鹰 30 12 0 18 40 0 60 3连小
23 宇都宫皇者 30 11 0 19 36.7 0 63.3 1连小
24 广岛蜻蜓 32 10 0 22 31.3 0 68.8 4连小
  (大小盘)全场数据统计  
大球 1 100%
走水 0 0%
小球 0 0%
大球最多球队 千叶喷射机 赢盘率 58.73 %
小球最多球队 千叶喷射机 赢盘率 41.27 %
主场大球最多球队 千叶喷射机 赢盘率 66.67 %
主场小球最多球队 千叶喷射机 赢盘率 33.33 %
客场大球最多球队 川崎雷霆勇者 赢盘率 66.67 %
客场小球最多球队 川崎雷霆勇者 赢盘率 30 %
日甲队标

2023-2024

日本男子篮球甲级联赛