大小盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 蒙古U23 4 4 0 0 100 0 0 4连大
2 日本 2 2 0 0 100 0 0 2连大
3 新西兰 1 1 0 0 100 0 0 1连大
4 菲律宾 4 3 0 1 75 0 25 3连大
5 罗马尼亚U23 4 3 0 1 75 0 25 1连大
6 南韩U23 4 3 0 1 75 0 25 1连大
7 哈薩克斯坦U23 4 3 0 1 75 0 25 2连大
8 美国U23 4 3 0 1 75 0 25 2连大
9 约旦 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连大
10 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连大
11 巴西U23 3 2 0 1 66.7 0 33.3 2连大
12 中國U23 5 3 0 2 60 0 40 2连大
13 纽西兰U23 4 2 0 2 50 0 50 1连大
14 立陶宛U23 4 2 0 2 50 0 50 1连小
15 哈萨克斯坦 4 2 0 2 50 0 50 1连小
16 俄羅斯U23 6 3 0 3 50 0 50 1连小
17 斯洛文尼亚U23 4 2 0 2 50 0 50 1连小
18 韩国 2 1 0 1 50 0 50 1连大
19 越南 2 1 0 1 50 0 50 1连大
20 中国台湾 4 2 0 2 50 0 50 1连小
21 荷蘭U23 7 3 0 4 42.9 0 57.1 2连小
22 澳大利亚 5 2 0 3 40 0 60 2连小
23 意大利U23 5 2 0 3 40 0 60 2连大
24 卡塔尔 5 2 0 3 40 0 60 1连大
25 薩摩亞 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连大
26 塞尔维亚U23 7 2 0 5 28.6 0 71.4 1连小
27 烏克蘭U23 7 2 0 5 28.6 0 71.4 3连小
28 伊朗 4 1 0 3 25 0 75 1连小
29 中国 4 1 0 3 25 0 75 2连小
30 吉爾吉斯斯坦U23 4 1 0 3 25 0 75 2连小
31 拉脫維亞U23 5 1 0 4 20 0 80 4连小
32 蒙古 5 1 0 4 20 0 80 2连小
33 5 1 0 4 20 0 80 4连小
34 马来西亚 1 0 0 1 0 0 100 1连小
35 印度 1 0 0 1 0 0 100 1连小
36 吉爾吉斯斯坦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
37 卡塔爾U23 3 0 0 3 0 0 100 3连小
38 印度尼西亚 1 0 0 1 0 0 100 1连小
39 土库曼 1 0 0 1 0 0 100 1连小
40 斯里蘭卡 1 0 0 1 0 0 100 1连小
41 泰国 4 0 0 4 0 0 100 4连小
  主盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 约旦 1 1 0 0 100 0 0 1连大
2 哈萨克斯坦 2 2 0 0 100 0 0 2连大
3 澳大利亚 2 2 0 0 100 0 0 2连大
4 斯洛文尼亚U23 2 2 0 0 100 0 0 2连大
5 南韩U23 2 2 0 0 100 0 0 2连大
6 哈薩克斯坦U23 2 2 0 0 100 0 0 2连大
7 蒙古U23 2 2 0 0 100 0 0 2连大
8 日本 1 1 0 0 100 0 0 1连大
9 1 1 0 0 100 0 0 1连大
10 卡塔尔 1 1 0 0 100 0 0 1连大
11 越南 1 1 0 0 100 0 0 1连大
12 中國U23 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连大
13 纽西兰U23 2 1 0 1 50 0 50 1连大
14 薩摩亞 2 1 0 1 50 0 50 1连大
15 吉爾吉斯斯坦U23 2 1 0 1 50 0 50 1连小
16 立陶宛U23 2 1 0 1 50 0 50 1连大
17 拉脫維亞U23 2 1 0 1 50 0 50 1连小
18 菲律宾 2 1 0 1 50 0 50 1连大
19 意大利U23 2 1 0 1 50 0 50 1连大
20 美国U23 2 1 0 1 50 0 50 1连大
21 罗马尼亚U23 2 1 0 1 50 0 50 1连小
22 俄羅斯U23 5 2 0 3 40 0 60 1连小
23 烏克蘭U23 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连小
24 中国 4 1 0 3 25 0 75 2连小
25 荷蘭U23 4 1 0 3 25 0 75 3连小
26 伊朗 2 0 0 2 0 0 100 2连小
27 2 0 0 2 0 0 100 2连小
28 塞尔维亚U23 3 0 0 3 0 0 100 3连小
29 卡塔爾U23 2 0 0 2 0 0 100 2连小
30 斯里蘭卡 1 0 0 1 0 0 100 1连小
31 土库曼 1 0 0 1 0 0 100 1连小
32 蒙古 4 0 0 4 0 0 100 4连小
33 印度尼西亚 1 0 0 1 0 0 100 1连小
34 吉爾吉斯斯坦 1 0 0 1 0 0 100 1连小
35 巴西U23 1 0 0 1 0 0 100 1连小
36 印度 1 0 0 1 0 0 100 1连小
37 泰国 2 0 0 2 0 0 100 2连小
  客盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 巴西U23 2 2 0 0 100 0 0 2连大
2 新西兰 1 1 0 0 100 0 0 1连大
3 蒙古 1 1 0 0 100 0 0 1连大
4 日本 1 1 0 0 100 0 0 1连大
5 美国U23 2 2 0 0 100 0 0 2连大
6 罗马尼亚U23 2 2 0 0 100 0 0 2连大
7 蒙古U23 2 2 0 0 100 0 0 2连大
8 俄羅斯U23 1 1 0 0 100 0 0 1连大
9 菲律宾 2 2 0 0 100 0 0 2连大
10 荷蘭U23 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连大
11 中國U23 2 1 0 1 50 0 50 1连大
12 塞尔维亚U23 4 2 0 2 50 0 50 1连小
13 立陶宛U23 2 1 0 1 50 0 50 1连小
14 哈薩克斯坦U23 2 1 0 1 50 0 50 1连小
15 南韩U23 2 1 0 1 50 0 50 1连小
16 2 1 0 1 50 0 50 1连大
17 约旦 2 1 0 1 50 0 50 1连小
18 中国台湾 4 2 0 2 50 0 50 1连小
19 伊朗 2 1 0 1 50 0 50 1连大
20 纽西兰U23 2 1 0 1 50 0 50 1连小
21 韩国 2 1 0 1 50 0 50 1连大
22 意大利U23 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连大
23 3 1 0 2 33.3 0 66.7 2连小
24 卡塔尔 4 1 0 3 25 0 75 1连大
25 烏克蘭U23 4 1 0 3 25 0 75 2连小
26 卡塔爾U23 1 0 0 1 0 0 100 1连小
27 马来西亚 1 0 0 1 0 0 100 1连小
28 泰国 2 0 0 2 0 0 100 2连小
29 薩摩亞 1 0 0 1 0 0 100 1连小
30 拉脫維亞U23 3 0 0 3 0 0 100 3连小
31 越南 1 0 0 1 0 0 100 1连小
32 哈萨克斯坦 2 0 0 2 0 0 100 2连小
33 吉爾吉斯斯坦U23 2 0 0 2 0 0 100 2连小
34 斯洛文尼亚U23 2 0 0 2 0 0 100 2连小
35 澳大利亚 3 0 0 3 0 0 100 3连小
  (大小盘)全场数据统计  
大球 0 0%
走水 0 0%
小球 1 100%
大球最多球队 新西兰 赢盘率 100 %
小球最多球队 新西兰 赢盘率 0 %
主场大球最多球队 越南 赢盘率 100 %
主场小球最多球队 越南 赢盘率 0 %
客场大球最多球队 菲律宾 赢盘率 100 %
客场小球最多球队 菲律宾 赢盘率 0 %
FIBA3队标

2019

FIBA3X3亞洲盃

历史联赛