单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
波瓦 23 13 10 0.57 0.43 12 11 0.52 0.48
波尔图 24 11 13 0.46 0.54 12 12 0.5 0.5
里斯本竞技 24 9 15 0.38 0.63 15 9 0.63 0.38
加洛马尔 22 11 11 0.5 0.5 14 8 0.64 0.36
路斯坦尼亚 22 13 9 0.59 0.41 11 11 0.5 0.5
伊莫拉塔 24 9 15 0.38 0.63 14 10 0.58 0.42
波蒂莫内塞SC 22 13 9 0.59 0.41 13 9 0.59 0.41
埃斯盖拉 22 6 16 0.27 0.73 13 9 0.59 0.41
维多利亚SC 23 10 13 0.43 0.57 12 11 0.52 0.48
奥华伦斯 24 14 10 0.58 0.42 11 13 0.46 0.54
奥利维伦斯 23 14 9 0.61 0.39 11 12 0.48 0.52
本菲卡 23 9 14 0.39 0.61 10 13 0.43 0.57
葡超队标

2023-2024

葡萄牙篮球超级联赛