单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
坎特伯雷公羊 9 3 6 0.33 0.67 4 5 0.44 0.56
尼尔逊巨人 9 6 3 0.67 0.33 2 7 0.22 0.78
怀伊 9 7 2 0.78 0.22 5 4 0.56 0.44
泰莱之鹰 9 6 3 0.67 0.33 4 5 0.44 0.56
奥塔哥金块 10 9 1 0.9 0.1 6 4 0.6 0.4
南部鲨鱼 11 6 5 0.55 0.45 1 10 0.09 0.91
马纳瓦图喷射机 10 7 3 0.7 0.3 1 9 0.1 0.9
塔拉纳基航空 10 7 3 0.7 0.3 3 7 0.3 0.7
惠灵顿圣徒 9 8 1 0.89 0.11 3 6 0.33 0.67
奥克兰鳄蜥 12 4 8 0.33 0.67 4 8 0.33 0.67
富兰克林公牛 10 3 7 0.3 0.7 5 5 0.5 0.5
新西联队标

2024

新西兰篮球联赛