2024 友谊赛

单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
纳撒利雅德 3 3 0 1 0 2 1 0.67 0.33
希拉尔 1 1 0 1 0 1 0 1 0
欧格雷 1 0 1 0 1 0 1 0 1
利耶帕亚 1 0 1 0 1 0 1 0 1
利加斯泽利 1 0 1 0 1 1 0 1 0
瓦米尔拉玻璃 1 0 1 0 1 1 0 1 0
桃园领航猿 11 4 7 0.36 0.64 5 6 0.45 0.55
富邦勇士 11 7 4 0.64 0.36 7 4 0.64 0.36
拉联盟科隆 5 0 5 0 1 3 2 0.6 0.4
罗萨里奥体操 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1
荃灣女籃 1 0 1 0 1 1 0 1 0
威爾伯恩女籃 1 0 1 0 1 1 0 1 0
麦纳麦 3 3 0 1 0 3 0 1 0
伊蒂哈德(BAH) 1 1 0 1 0 1 0 1 0
新竹狮子 11 2 9 0.18 0.82 5 6 0.45 0.55
满贯 1 1 0 1 0 0 1 0 1
香港福建 1 1 0 1 0 0 1 0 1
东方龙狮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
香港永伦 1 1 0 1 0 0 1 0 1
BC诺基亚 2 2 0 1 0 2 0 1 0
卡塔亚 1 1 0 1 0 1 0 1 0
赫尔辛基海鸥 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
UU科里海特 1 0 1 0 1 0 1 0 1
海纳特女篮 1 0 1 0 1 0 1 0 1
兰德斯女篮 1 0 1 0 1 0 1 0 1
里昂女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
卡罗洛火焰女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
布尔日女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
里尔女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
蒙彼利埃女篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
塔布斯女篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
堤达斯托尔 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
KR雷克雅维克 1 1 0 1 0 1 0 1 0
圣路依斯 6 2 4 0.33 0.67 2 4 0.33 0.67
蒙马特竞技 7 2 5 0.29 0.71 5 2 0.71 0.29
维拉第比利斯 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
库塔伊西 1 1 0 1 0 0 1 0 1
西北大学鹰 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
巴统米 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
阿斯特拉利 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
奥林匹亚第比利斯 1 0 1 0 1 0 1 0 1
拉什 1 0 1 0 1 0 1 0 1
伊维里奥尼 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
1 0 1 0 1 1 0 1 0
TSU第比利斯 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
科卡斯亚 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
奥比 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
1 1 0 1 0 0 1 0 1
古尔加尼 1 1 0 1 0 0 1 0 1
梅加第比利斯 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
鲁斯塔维 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
别德马 5 2 3 0.4 0.6 2 3 0.4 0.6
基尔梅斯 9 6 3 0.67 0.33 5 4 0.56 0.44
里瓦达维亚 9 5 4 0.56 0.44 6 3 0.67 0.33
独立队-SDE 5 1 4 0.2 0.8 3 2 0.6 0.4
维拉米特 11 3 8 0.27 0.73 4 7 0.36 0.64
马德普拉塔联盟 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
森博迪希猎鹰 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
奥巴康普 1 0 1 0 1 0 1 0 1
科曼得 1 1 0 1 0 0 1 0 1
锡斯达克 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
沙拉科拉米亚 1 1 0 1 0 1 0 1 0
NKA佩奇大学 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
斯佐诺基 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
德布勒森 1 1 0 1 0 1 0 1 0
埃斯波女篮 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
维姆佩林女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
野熊女籃 5 5 0 1 0 3 2 0.6 0.4
托普安波查特女篮 4 3 1 0.75 0.25 1 3 0.25 0.75
4 2 2 0.5 0.5 1 3 0.25 0.75
库沃塔雷特女篮 4 1 3 0.25 0.75 1 3 0.25 0.75
弗兰门戈 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
巴乌鲁 1 1 0 1 0 0 1 0 1
沙巴柏阿尔艾利杜拜 1 1 0 1 0 0 1 0 1
纳瓦达塔 1 0 1 0 1 0 1 0 1
斯特拉 1 0 1 0 1 0 1 0 1
皮塔高拉斯 1 1 0 1 0 0 1 0 1
烏尼法斯沙 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
保利斯坦奴 1 1 0 1 0 0 1 0 1
阿尔艾利吉达 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
萨拉姆 1 1 0 1 0 0 1 0 1
2 0 2 0 1 0 2 0 1
拿昂女篮 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
拉鲁斯 8 2 6 0.25 0.75 3 5 0.38 0.63
高雄钢铁人 14 9 5 0.64 0.36 10 4 0.71 0.29
阿特纳斯 5 2 3 0.4 0.6 3 2 0.6 0.4
波兰女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
捷克女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
巴裏奥帕尔克 8 3 5 0.38 0.63 5 3 0.63 0.38
科隆竞技 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
罗卡莫拉 7 5 2 0.71 0.29 2 5 0.29 0.71
德巴 1 0 1 0 1 1 0 1 0
2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
苏克胡米 1 0 1 0 1 1 0 1 0
TSMU 2 0 2 0 1 2 0 1 0
布尔吉泰拉维 1 0 1 0 1 1 0 1 0
2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
拖里格拉瓦女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
卡塔尔 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
沙特阿拉伯 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
埃及 3 3 0 1 0 2 1 0.67 0.33
巴林 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
埃查格巴拉纳 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
新北国王 11 2 9 0.18 0.82 4 7 0.36 0.64
中非 3 3 0 1 0 2 1 0.67 0.33
约旦 3 3 0 1 0 3 0 1 0
杰哈尔 5 1 4 0.2 0.8 5 0 1 0
斯伯迪沃苏亚迪 8 4 4 0.5 0.5 5 3 0.63 0.38
圣伊西德罗(ARG) 5 3 2 0.6 0.4 3 2 0.6 0.4
黎巴嫩 3 3 0 1 0 1 2 0.33 0.67
伊拉克 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
佩尔加米诺篮球 6 3 3 0.5 0.5 1 5 0.17 0.83
皮科足球俱乐部 5 2 3 0.4 0.6 2 3 0.4 0.6
北方部 3 2 1 0.67 0.33 3 0 1 0
西班牙美洲人 6 2 4 0.33 0.67 5 1 0.83 0.17
巴勒斯坦 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
阿梅吉诺 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
叙利亚 1 1 0 1 0 0 1 0 1
维拉圣马丁 4 2 2 0.5 0.5 3 1 0.75 0.25
福桑阿尔库女篮 4 3 1 0.75 0.25 1 3 0.25 0.75
1 0 1 0 1 0 1 0 1
弗里堡女篮 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 0 1 0
坎蒂奥劳女篮 1 0 1 0 1 0 1 0 1
南非 1 1 0 1 0 1 0 1 0
莫桑比克 1 1 0 1 0 1 0 1 0
竞赛会 8 3 5 0.38 0.63 3 5 0.38 0.63
卡姆女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0
华达女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
图鲁斯女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
贾利斯科 13 4 9 0.31 0.69 4 9 0.31 0.69
瓜萨韦河 10 3 7 0.3 0.7 2 8 0.2 0.8
瓜伊马斯牡蛎 11 5 6 0.45 0.55 4 7 0.36 0.64
瑞奥斯埃莫西约 12 6 6 0.5 0.5 4 8 0.33 0.67
蒂华纳德桑基斯 13 6 7 0.46 0.54 6 7 0.46 0.54
欧布雷贡猎鹰 11 4 7 0.36 0.64 6 5 0.55 0.45
宝岛梦想家 13 7 6 0.54 0.46 8 5 0.62 0.38
穆哈拉格 1 0 1 0 1 1 0 1 0
拿加马 1 0 1 0 1 1 0 1 0
阿尔菲斯 1 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1
瓦赫达麦加 1 1 0 1 0 0 1 0 1
伊蒂哈德 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
哈巴马斯基女篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
古积女篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
凤凰康斯坦萨女篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
埃扎哈体育 1 0 1 0 1 1 0 1 0
斯塔德纳布里恩 1 0 1 0 1 1 0 1 0
JS马纳泽 1 1 0 1 0 0 1 0 1
凯鲁伊斯 1 1 0 1 0 0 1 0 1
奇维尔科 5 1 4 0.2 0.8 2 3 0.4 0.6
其克利斯塔 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
阿佛坦斯 1 0 1 0 1 0 1 0 1
凯夫拉维克 1 1 0 1 0 1 0 1 0
斯塔尔南 1 1 0 1 0 1 0 1 0
ZKD Akson Ilirija (W) 1 0 1 0 1 0 1 0 1
阿尔艾利 1 1 0 1 0 1 0 1 0
萨尔塔 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
伊里特祖尔拉姆拉女篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
马卡比拉马特女篮 1 1 0 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 0 1 0
马卡比阿什杜德女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
墨西哥城天使 11 8 3 0.73 0.27 6 5 0.55 0.45
库利亚坎骑士 10 3 7 0.3 0.7 7 3 0.7 0.3
洛斯莫奇斯 9 6 3 0.67 0.33 5 4 0.56 0.44
梅里达德马萨特兰 10 5 5 0.5 0.5 4 6 0.4 0.6
沙格斯贝鲁特 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
安特拉尼克 1 1 0 1 0 0 1 0 1
卡塔尔俱乐部 1 0 1 0 1 1 0 1 0
瓦卡拉 1 0 1 0 1 1 0 1 0
利雅得 1 1 0 1 0 0 1 0 1
萨拉乔 4 0 4 0 1 1 3 0.25 0.75
奥鲁罗能 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
蘇克雷大學 3 0 3 0 1 2 1 0.67 0.33
塔里賈 1 0 1 0 1 1 0 1 0
利昂内斯波托西 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
拉巴斯篮球 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
国民体育会(BOL) 3 1 2 0.33 0.67 0 3 0 1
金瓦拉巴斯 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
福爾摩沙台新夢想家 1 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1 0
SC希臘 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
JMC利蒙鲨鱼 2 0 2 0 1 2 0 1 0
EC勝利獵鷹 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
克魯塞羅 1 0 1 0 1 0 1 0 1
卡尔奥鲁罗 3 1 2 0.33 0.67 3 0 1 0
皮钦查精灵 3 0 3 0 1 3 0 1 0
塔图 2 2 0 1 0 0 2 0 1
全部男子 1 0 1 0 1 1 0 1 0
拉普拉塔學生隊 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
埃斯科巴体育 1 0 1 0 1 1 0 1 0
河床 1 0 1 0 1 1 0 1 0
2月3日俱乐部 1 0 1 0 1 0 1 0 1
GEVP 1 0 1 0 1 0 1 0 1
AS康斯坦丁 1 0 1 0 1 0 1 0 1
比斯克拉 1 0 1 0 1 0 1 0 1
贝鲁特 1 0 1 0 1 1 0 1 0
羅茲韋爾 1 0 1 0 1 1 0 1 0
利加 1 0 1 0 1 0 1 0 1
布鲁门奥 3 0 3 0 1 0 3 0 1
智利大学女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
安巴托女籃 1 1 0 1 0 1 0 1 0
菲利克斯佩雷斯女篮 1 1 0 1 0 1 0 1 0
塞西阿拉誇拉女籃 1 1 0 1 0 1 0 1 0
阿尔科威特 1 1 0 1 0 1 0 1 0
阿巴库佩纳 1 1 0 1 0 0 1 0 1
塔奇拉弗朗蒂诺 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
安索阿特吉角斗士 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
奥布拉斯女篮 3 1 2 0.33 0.67 0 3 0 1
3 0 3 0 1 2 1 0.67 0.33
特罗塔门多斯 3 3 0 1 0 1 2 0.33 0.67
加拉加斯野马 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
米兰达豹 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
德拉瓜伊拉 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
肯塔洛斯 3 3 0 1 0 1 2 0.33 0.67
米兰达恶魔 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
祖利亚 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
阿拉瓜托罗斯 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
动力俱乐部女篮 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
斯巴坦斯DC 2 0 2 0 1 2 0 1 0
瓜里科拉尼罗斯 3 0 3 0 1 3 0 1 0
猎鹰英雄 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
布吕斯克 1 0 1 0 1 0 1 0 1
奥萨斯库 3 1 2 0.33 0.67 0 3 0 1
2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
安索阿特吉 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
风笛苏利亚 1 1 0 1 0 1 0 1 0
科洛尼亚斯黄金队 2 0 2 0 1 0 2 0 1
2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
皮奥内罗斯德阿维拉 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
加拉加斯可可迪路斯 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
纽瓦城区 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
盖伊奎里 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
貝爾薩耶斯 1 1 0 1 0 0 1 0 1
圣何塞体育 1 0 1 0 1 1 0 1 0
利伯泰迪(PRY) 1 0 1 0 1 1 0 1 0
费利克斯培瑞兹卡多佐 1 0 1 0 1 0 1 0 1
索尔美洲队 1 0 1 0 1 0 1 0 1
CSC贾斯尔 1 0 1 0 1 0 1 0 1
達爾貝達 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1
友谊赛队标

2024

友谊赛