单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
格斯特科 36 20 16 0.56 0.44 15 21 0.42 0.58
维罗纳 37 22 15 0.59 0.41 15 22 0.41 0.59
克雷马 35 19 16 0.54 0.46 17 18 0.49 0.51
卡图 36 21 15 0.58 0.42 12 24 0.33 0.67
巴尔图尔塞托 36 20 16 0.56 0.44 19 17 0.53 0.47
利伯塔斯 36 18 18 0.5 0.5 15 21 0.42 0.58
维基瓦诺 36 18 18 0.5 0.5 22 14 0.61 0.39
特拉帕尼 37 17 20 0.46 0.54 22 15 0.59 0.41
阿格里真托 36 15 21 0.42 0.58 17 19 0.47 0.53
皇家瑞耶提 35 22 13 0.63 0.37 23 12 0.66 0.34
蒙费拉托 32 21 11 0.66 0.34 13 19 0.41 0.59
路易斯罗马 35 13 22 0.37 0.63 18 17 0.51 0.49
卡萨尔普斯泰伦戈 36 21 15 0.58 0.42 21 15 0.58 0.42
里米尼 35 13 22 0.37 0.63 17 18 0.49 0.51
弗拉塔那度 36 15 21 0.42 0.58 20 16 0.56 0.44
斯奈德罗 35 19 16 0.54 0.46 19 16 0.54 0.46
博洛尼亚 35 15 20 0.43 0.57 19 16 0.54 0.46
圣乔布 35 18 17 0.51 0.49 18 17 0.51 0.49
都灵 35 21 14 0.6 0.4 14 21 0.4 0.6
拉丁纳 36 17 19 0.47 0.53 17 19 0.47 0.53
特莱维奥 35 15 20 0.43 0.57 20 15 0.57 0.43
乌拉米亚港 36 16 20 0.44 0.56 18 18 0.5 0.5
泰利斯特 35 18 17 0.51 0.49 17 18 0.49 0.51
奥尔齐诺维 32 18 14 0.56 0.44 14 18 0.44 0.56
意乙队标

2023-2024

意大利篮球乙组联赛